2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4

2016 Mazda BT-50 GT UR Auto 4x4 Dual Cab

$24,888

Excl. Govt. Charges
0 views
184,786 km
Automatic
Ute
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4

Car Details

2016 Mazda BT-50 GT UR
Used Car
Sports Automatic
Ute
184,786 km
Diesel
Expires on September 26, 2026
Stock no: 145556
Build Date: December 1, 2016
Sutherland NSW 2232
White
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
3198 cc
28 views
VIN: MM0UR0YG100668617
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tynan Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 7483

Click to reveal phone number. Stock no: 145556
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tynan Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Tynan Used Cars Sutherland map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
4.6 (1087 reviews)
Tynan Kia. Kia Dealer in Sutherland NSW. Dealer License: MD 7483. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio