2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01

2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01

$30,888

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
40,729 km
Automatic
SUV
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01

Key information

2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
Kilometres
40,729km
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
1.5-litre
Fuel Type
Hybrid
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
FNB20Z
Rego Expiry
Expires on January 8, 2027
Stock no
148071
VIN
LGWEFUA58RH965801

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorBlue
Torque230 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size1.5-litre
Fuel consumption5.2 L/100km
Fuel tank capacity61 L
Weight2140 kg
Length4653 mm
Height1724 mm
Width1886 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tynan Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 7483

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tynan Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Tynan Used Cars Sutherland map
Tynan Used Cars Sutherland
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
4.6 (1,221 reviews)
Tynan Kia. Kia Dealer in Sutherland NSW. Dealer Licence: MD 7483. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio